Index des prix de l’occasion à Maurice — T3 2026
Les prix médians demandés pour l’occasion à Maurice, par catégorie, modèle de téléphone et région, d’après les annonces GetSa. Une nouvelle édition chaque trimestre.
Les prix médians demandés des 2 061 articles d’occasion en ligne sur GetSa à Maurice à la fin du T3 2026.
Prix médians par catégorie
| Catégorie | Prix médian(% vs T2 2026) | Annonces(% vs T2 2026) |
|---|---|---|
| 450 000 Rs(+29%) | 75(+127%) | |
| 45 000 Rs | 23 | |
| 17 250 Rs(+15%) | 88(+151%) | |
Bateaux | 16 500 Rs | 5 |
Appareils photo | 14 500 Rs | 22 |
| 12 500 Rs(-31%) | 77(+185%) | |
| 11 500 Rs | 20 | |
Tablettes & Liseuses | 8 000 Rs | 12 |
Télévisions & Projecteurs | 7 000 Rs | 15 |
| 6 750 Rs(+111%) | 96(+146%) | |
| 6 500 Rs(-19%) | 153(+206%) | |
Électronique & Technologie · Autres | 5 000 Rs(0%) | 91(+107%) |
Jardin & Extérieur | 5 000 Rs | 14 |
| 4 500 Rs(+50%) | 112(+250%) | |
Outils & Bricolage | 3 500 Rs(-9%) | 46(+92%) |
Véhicules · Autres | 2 500 Rs | 65 |
Jeux Vidéo | 1 500 Rs | 5 |
Articles · Autres | 1 350 Rs | 39 |
Bébé & Enfants · Autres | 1 100 Rs(+47%) | 78(+95%) |
Maison & Jardin · Autres | 1 038 Rs | 46 |
Décoration | 1 000 Rs(-17%) | 71(+184%) |
Chaussures | 900 Rs(-64%) | 85(+270%) |
Mode & Beauté · Autres | 800 Rs | 19 |
Accessoires | 750 Rs(+58%) | 123(+167%) |
Jouets | 500 Rs(+11%) | 72(+47%) |
| 400 Rs(-11%) | 413(+326%) | |
Bijoux | 350 Rs(+17%) | 69(+13%) |
| 300 Rs | 54 | |
Livres | 200 Rs(0%) | 68(+45%) |
Téléphones d’occasion, par modèle
Prix médians par région
Toutes les éditions
- T3 2026
- T2 2026
